table icon Table: StateProvince

Properties

Property Value
Name StateProvince
ID 206623779
Owner dbo
Schema Person
Filegroup PRIMARY
Data Size (KB) 16 KB
Index Size (KB) 64 KB
Rows 181
Unused (KB) 0 KB
ANSI Null On true
Quoted Identifier true
Lock Escalation TABLE
Lock On Bulk Load false
Lob Data Space
Filestream Data Space ID
Has Unchecked Assembly Data false
Text In Row Limit (bytes) Option not set
Large Value Types Out Of Row false
FullText Change Tracking On false
Tracked By Cdc false
Published false
Schema Published false
Replicated false
Replication Filter false
Merge Published false
Sync Tran Subscribed false
MS Shipped false
Modify Date 8/8/2010 5:23:46 PM
Create Date 8/8/2010 5:21:53 PM

Extended Properties

Name Value
MS_Description State and province lookup table.

Columns

Column ID Column Name Datatype Nullable Is Sparse Is Column Set
1 StateProvinceID int false false false
2 StateProvinceCode nchar(3) false false false
3 CountryRegionCode nvarchar(3) false false false
4 IsOnlyStateProvinceFlag Flag false false false
5 Name Name false false false
6 TerritoryID int false false false
7 rowguid uniqueidentifier false false false
8 ModifiedDate datetime false false false

Identity Columns

Column Seed Value Increment Value Last Value Is Not For Replication Is Computed Is Sparse Is Column Set
StateProvinceID 1 1 181 false false false false

Primary Key Constraints

Name Is System Named Extended Property Name Extended Property Value
PK_StateProvince_StateProvinceID false MS_Description Primary key (clustered) constraint

Primary Key Columns

Name
StateProvinceID

Foreign Keys

Name Referenced Object Update Action Delete Action
FK_StateProvince_CountryRegion_CountryRegionCode Person.CountryRegion No action No action
FK_StateProvince_SalesTerritory_TerritoryID Sales.SalesTerritory No action No action

Column Level Check Constraints

No column constraints defined.

Table Level Check Constraints

No table constraints defined.

Default Constraints

Name Column Definition Is System Named Extended Property Name Extended Property Value
DF_StateProvince_IsOnlyStateProvinceFlag IsOnlyStateProvinceFlag ((1)) false MS_Description Default constraint value of 1 (TRUE)
DF_StateProvince_rowguid rowguid (newid()) false MS_Description Default constraint value of NEWID()
DF_StateProvince_ModifiedDate ModifiedDate (getdate()) false MS_Description Default constraint value of GETDATE()

Indexes

Name Index Type Primary Key Unique Unique Constraint Ignore Duplicate Key Disabled
PK_StateProvince_StateProvinceID CLUSTERED true true false false false
AK_StateProvince_Name NONCLUSTERED false true false false false
AK_StateProvince_StateProvinceCode_CountryRegionCode NONCLUSTERED false true false false false
AK_StateProvince_rowguid NONCLUSTERED false true false false false

FullText Indexes

No fulltext indexes defined.

Referencing Tables

Name Key Index ID Is Disabled Is Not For Replication Is Not Trusted Delete Action Update Action Is System Named Referencing Object
FK_Address_StateProvince_StateProvinceID 1 false false false No action No action false Person.Address
FK_SalesTaxRate_StateProvince_StateProvinceID 1 false false false No action No action false Sales.SalesTaxRate

Object Level Permissions

No object level permissions defined.

Column Level Permissions

No explicit column permissions granted to this object

Statistics

Detailed Statistics General

NameUpdatedRowsRows SampledStepsDensityAverage Key LengthString IndexFilter ExpressionUnfiltered Rows
PK_StateProvince_StateProvinceID Aug 8 2010 5:23PM 181 181 91 1 4 false 181

Detailed Statistics Density

All Density Average Length Columns
0.005524862 4 StateProvinceID

Detailed Statistics Histogram

Range High Key Range Rows Estimated Rows Distinct Range Rows Avg Range Rows
1 0 1 0 1
3 1 1 1 1
5 1 1 1 1
7 1 1 1 1
9 1 1 1 1
11 1 1 1 1
13 1 1 1 1
15 1 1 1 1
17 1 1 1 1
19 1 1 1 1
21 1 1 1 1
23 1 1 1 1
25 1 1 1 1
27 1 1 1 1
29 1 1 1 1
31 1 1 1 1
33 1 1 1 1
35 1 1 1 1
37 1 1 1 1
39 1 1 1 1
41 1 1 1 1
43 1 1 1 1
45 1 1 1 1
47 1 1 1 1
49 1 1 1 1
51 1 1 1 1
53 1 1 1 1
55 1 1 1 1
57 1 1 1 1
59 1 1 1 1
61 1 1 1 1
63 1 1 1 1
65 1 1 1 1
67 1 1 1 1
69 1 1 1 1
71 1 1 1 1
73 1 1 1 1
75 1 1 1 1
77 1 1 1 1
79 1 1 1 1
81 1 1 1 1
83 1 1 1 1
85 1 1 1 1
87 1 1 1 1
89 1 1 1 1
91 1 1 1 1
93 1 1 1 1
95 1 1 1 1
97 1 1 1 1
99 1 1 1 1
101 1 1 1 1
103 1 1 1 1
105 1 1 1 1
107 1 1 1 1
109 1 1 1 1
111 1 1 1 1
113 1 1 1 1
115 1 1 1 1
117 1 1 1 1
119 1 1 1 1
121 1 1 1 1
123 1 1 1 1
125 1 1 1 1
127 1 1 1 1
129 1 1 1 1
131 1 1 1 1
133 1 1 1 1
135 1 1 1 1
137 1 1 1 1
139 1 1 1 1
141 1 1 1 1
143 1 1 1 1
145 1 1 1 1
147 1 1 1 1
149 1 1 1 1
151 1 1 1 1
153 1 1 1 1
155 1 1 1 1
157 1 1 1 1
159 1 1 1 1
161 1 1 1 1
163 1 1 1 1
165 1 1 1 1
167 1 1 1 1
169 1 1 1 1
171 1 1 1 1
173 1 1 1 1
175 1 1 1 1
177 1 1 1 1
179 1 1 1 1
181 1 1 1 1

Detailed Statistics General

NameUpdatedRowsRows SampledStepsDensityAverage Key LengthString IndexFilter ExpressionUnfiltered Rows
AK_StateProvince_Name Aug 8 2010 5:23PM 181 181 177 1 22.86188 true 181

Detailed Statistics Density

All Density Average Length Columns
0.005524862 18.86188 Name
0.005524862 22.86188 Name, StateProvinceID

Detailed Statistics Histogram

Range High Key Range Rows Estimated Rows Distinct Range Rows Avg Range Rows
Ain 0 1 0 1
Aisne 0 1 0 1
Alabama 0 1 0 1
Alaska 0 1 0 1
Alberta 0 1 0 1
Alpes-Maritimes 3 1 3 1
American Samoa 0 1 0 1
Ardèche 0 1 0 1
Ardennes 0 1 0 1
Ariège 0 1 0 1
Arizona 0 1 0 1
Arkansas 0 1 0 1
Aube 0 1 0 1
Aude 0 1 0 1
Aveyron 0 1 0 1
Bayern 0 1 0 1
Belford (Territoire de) 0 1 0 1
Bouches du Rhône 0 1 0 1
Brandenburg 0 1 0 1
British Columbia 0 1 0 1
Brunswick 0 1 0 1
California 0 1 0 1
Calvados 0 1 0 1
Cantal 0 1 0 1
Charente 0 1 0 1
Charente-Maritime 0 1 0 1
Cher 0 1 0 1
Colorado 0 1 0 1
Connecticut 0 1 0 1
Corrèze 0 1 0 1
Corse 0 1 0 1
Côte d'Or 0 1 0 1
Côtes-d'Armor 0 1 0 1
Creuse 0 1 0 1
Delaware 0 1 0 1
District of Columbia 0 1 0 1
Dordogne 0 1 0 1
Drôme 0 1 0 1
England 0 1 0 1
Essonne 0 1 0 1
Eure 0 1 0 1
Eure et Loir 0 1 0 1
Finistère 0 1 0 1
Florida 0 1 0 1
France 0 1 0 1
Gard 0 1 0 1
Garonne (Haute) 0 1 0 1
Georgia 0 1 0 1
Gers 0 1 0 1
Gironde 0 1 0 1
Guam 0 1 0 1
Hamburg 0 1 0 1
Hauts de Seine 0 1 0 1
Hawaii 0 1 0 1
Hérault 0 1 0 1
Hessen 0 1 0 1
Idaho 0 1 0 1
Ille et Vilaine 0 1 0 1
Illinois 0 1 0 1
Indiana 0 1 0 1
Indre 0 1 0 1
Indre et Loire 0 1 0 1
Iowa 0 1 0 1
Isère 0 1 0 1
Jura 0 1 0 1
Kansas 0 1 0 1
Kentucky 0 1 0 1
La Vendée 0 1 0 1
Labrador 0 1 0 1
Landes 0 1 0 1
Loir et Cher 0 1 0 1
Loire 0 1 0 1
Loire Atlantique 1 1 1 1
Loiret 0 1 0 1
Lot 0 1 0 1
Lot et Garonne 0 1 0 1
Louisiana 0 1 0 1
Lozère 0 1 0 1
Maine 0 1 0 1
Maine et Loire 0 1 0 1
Manche 0 1 0 1
Manitoba 0 1 0 1
Marne 0 1 0 1
Marne (Haute) 0 1 0 1
Marshall Islands 0 1 0 1
Maryland 0 1 0 1
Massachusetts 0 1 0 1
Mayenne 0 1 0 1
Meurthe et Moselle 0 1 0 1
Meuse 0 1 0 1
Michigan 0 1 0 1
Micronesia 0 1 0 1
Minnesota 0 1 0 1
Mississippi 0 1 0 1
Missouri 0 1 0 1
Montana 0 1 0 1
Morbihan 0 1 0 1
Moselle 0 1 0 1
Nebraska 0 1 0 1
Nevada 0 1 0 1
New Hampshire 0 1 0 1
New Jersey 0 1 0 1
New Mexico 0 1 0 1
New South Wales 0 1 0 1
New York 0 1 0 1
Newfoundland 0 1 0 1
Nièvre 0 1 0 1
Nord 0 1 0 1
Nordrhein-Westfalen 0 1 0 1
North Carolina 0 1 0 1
North Dakota 0 1 0 1
Northern Mariana Islands 0 1 0 1
Northwest Territories 0 1 0 1
Nova Scotia 0 1 0 1
Ohio 0 1 0 1
Oise 0 1 0 1
Oklahoma 0 1 0 1
Ontario 0 1 0 1
Oregon 0 1 0 1
Orne 0 1 0 1
Palau 0 1 0 1
Pas de Calais 0 1 0 1
Pennsylvania 0 1 0 1
Prince Edward Island 0 1 0 1
Puerto Rico 0 1 0 1
Puy de Dôme 0 1 0 1
Pyrénées (Hautes) 0 1 0 1
Pyrénées Atlantiques 0 1 0 1
Pyrénées Orientales 0 1 0 1
Quebec 0 1 0 1
Queensland 0 1 0 1
Rhin (Bas) 0 1 0 1
Rhin (Haut) 0 1 0 1
Rhode Island 0 1 0 1
Rhône 0 1 0 1
Saarland 0 1 0 1
Saône (Haute) 0 1 0 1
Saône et Loire 0 1 0 1
Sarthe 0 1 0 1
Saskatchewan 0 1 0 1
Savoie 0 1 0 1
Savoie Haute 0 1 0 1
Saxony 0 1 0 1
Seine (Paris) 0 1 0 1
Seine et Marne 0 1 0 1
Seine Maritime 0 1 0 1
Seine Saint Denis 0 1 0 1
Sèvres (Deux) 0 1 0 1
Somme 0 1 0 1
South Australia 0 1 0 1
South Carolina 0 1 0 1
South Dakota 0 1 0 1
Tarne 0 1 0 1
Tarne et Garonne 0 1 0 1
Tasmania 0 1 0 1
Tennessee 0 1 0 1
Texas 0 1 0 1
Toubs 0 1 0 1
Utah 0 1 0 1
Val de Marne 0 1 0 1
Val d'Oise 0 1 0 1
Var 0 1 0 1
Vaucluse 0 1 0 1
Vermont 0 1 0 1
Victoria 0 1 0 1
Vienne 0 1 0 1
Vienne (Haute) 0 1 0 1
Virgin Islands 0 1 0 1
Virginia 0 1 0 1
Vosges 0 1 0 1
Washington 0 1 0 1
West Virginia 0 1 0 1
Wisconsin 0 1 0 1
Wyoming 0 1 0 1
Yonne 0 1 0 1
Yukon Territory 0 1 0 1
Yveline 0 1 0 1

Detailed Statistics General

NameUpdatedRowsRows SampledStepsDensityAverage Key LengthString IndexFilter ExpressionUnfiltered Rows
AK_StateProvince_StateProvinceCode_CountryRegionCode Aug 8 2010 5:23PM 181 181 140 1 14 true 181

Detailed Statistics Density

All Density Average Length Columns
0.005524862 6 StateProvinceCode
0.005524862 10 StateProvinceCode, CountryRegionCode
0.005524862 14 StateProvinceCode, CountryRegionCode, StateProvinceID

Detailed Statistics Histogram

Range High Key Range Rows Estimated Rows Distinct Range Rows Avg Range Rows
01 0 1 0 1
03 1 1 1 1
05 1 1 1 1
07 1 1 1 1
09 1 1 1 1
10 0 1 0 1
11 0 1 0 1
13 1 1 1 1
15 1 1 1 1
17 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 0 1 0 1
21 0 1 0 1
23 1 1 1 1
25 1 1 1 1
27 1 1 1 1
29 1 1 1 1
30 0 1 0 1
31 0 1 0 1
33 1 1 1 1
35 1 1 1 1
37 1 1 1 1
39 1 1 1 1
40 0 1 0 1
41 0 1 0 1
43 1 1 1 1
45 1 1 1 1
47 1 1 1 1
49 1 1 1 1
50 0 1 0 1
51 0 1 0 1
53 1 1 1 1
55 1 1 1 1
57 1 1 1 1
59 1 1 1 1
60 0 1 0 1
61 0 1 0 1
63 1 1 1 1
65 1 1 1 1
67 1 1 1 1
69 1 1 1 1
70 0 1 0 1
71 0 1 0 1
73 1 1 1 1
75 1 1 1 1
77 1 1 1 1
79 1 1 1 1
80 0 1 0 1
81 0 1 0 1
83 1 1 1 1
85 1 1 1 1
87 1 1 1 1
89 1 1 1 1
90 0 1 0 1
91 0 1 0 1
93 1 1 1 1
95 1 1 1 1
AB 0 1 0 1
AK 0 1 0 1
AL 0 1 0 1
AR 0 1 0 1
AS 0 1 0 1
AZ 0 1 0 1
BB 0 1 0 1
BC 0 1 0 1
BY 0 1 0 1
CA 0 1 0 1
CO 0 1 0 1
CT 0 1 0 1
DC 0 1 0 1
DE 0 1 0 1
ENG 0 1 0 1
FL 0 1 0 1
FM 0 1 0 1
FR 0 1 0 1
GA 0 1 0 1
GU 0 1 0 1
HE 0 1 0 1
HH 0 1 0 1
HI 0 1 0 1
IA 0 1 0 1
ID 0 1 0 1
IN 1 1 1 1
KS 0 1 0 1
KY 0 1 0 1
LA 0 1 0 1
LB 0 1 0 1
MA 0 1 0 1
MB 0 1 0 1
MD 0 1 0 1
ME 0 1 0 1
MH 0 1 0 1
MI 0 1 0 1
MN 0 1 0 1
MO 0 1 0 1
MP 0 1 0 1
MS 0 1 0 1
MT 0 1 0 1
NB 0 1 0 1
NC 0 1 0 1
ND 0 1 0 1
NE 0 1 0 1
NF 0 1 0 1
NJ 1 1 1 1
NM 0 1 0 1
NS 0 1 0 1
NSW 0 1 0 1
NV 1 1 1 1
NW 0 1 0 1
NY 0 1 0 1
OH 0 1 0 1
OK 0 1 0 1
ON 0 1 0 1
OR 0 1 0 1
PA 0 1 0 1
PE 0 1 0 1
PR 0 1 0 1
PW 0 1 0 1
QC 0 1 0 1
QLD 0 1 0 1
RI 0 1 0 1
SA 0 1 0 1
SC 0 1 0 1
SD 0 1 0 1
SK 0 1 0 1
SL 0 1 0 1
SN 0 1 0 1
TAS 0 1 0 1
TN 0 1 0 1
TX 0 1 0 1
UT 0 1 0 1
VA 0 1 0 1
VI 0 1 0 1
VIC 0 1 0 1
VT 0 1 0 1
WA 0 1 0 1
WI 0 1 0 1
WV 0 1 0 1
WY 0 1 0 1
YT 0 1 0 1

Detailed Statistics General

NameUpdatedRowsRows SampledStepsDensityAverage Key LengthString IndexFilter ExpressionUnfiltered Rows
AK_StateProvince_rowguid Aug 8 2010 5:23PM 181 181 165 1 20 false 181

Detailed Statistics Density

All Density Average Length Columns
0.005524862 16 rowguid
0.005524862 20 rowguid, StateProvinceID

Detailed Statistics Histogram

Range High Key Range Rows Estimated Rows Distinct Range Rows Avg Range Rows
c28c848f-ae86-4859-9e7e-0190d6c22700 0 1 0 1
e222d130-0d35-4c6a-9a98-024a758fc677 0 1 0 1
b451ce92-b0f6-47ff-8769-050050432c9c 0 1 0 1
f3b411d2-9e8c-4d53-ab5b-06016a44356b 0 1 0 1
91e9286b-e601-4f26-95e4-062865e515bf 1 1 1 1
c9ce898f-8e21-4fbf-a70a-06f32d543a18 0 1 0 1
78a90d81-396c-431a-aa14-0751f2644b25 1 1 1 1
131cf47d-4f64-4a08-afcb-0a1ee17a8534 0 1 0 1
e15a21bc-1bdb-413e-93fb-0a81d6869068 0 1 0 1
092c7063-901e-414b-bc61-0bf7919da883 0 1 0 1
b5dca57f-0714-4f42-81af-0c5c9eca01f9 0 1 0 1
32519bd3-40c2-4976-8579-0f1a7d2d3de4 0 1 0 1
c3e9d0d7-12e7-4395-ac37-11498a3c5e2d 0 1 0 1
f8931ede-4941-420b-8d87-11c8514bc080 0 1 0 1
486709b6-66ca-4778-8dde-13783af7f08b 0 1 0 1
ab61f91c-50e3-45c3-a9d2-140940cecbf0 0 1 0 1
fe0a2a02-fe1d-4b79-b970-167ec7f724fc 0 1 0 1
990aa59c-838c-410f-a675-17eb861fa33f 0 1 0 1
0e32d0e5-e9c9-404d-b500-180bec6637d8 0 1 0 1
2363831b-b0ba-4976-92fa-1930817f66c4 1 1 1 1
458480b4-e4ab-4015-b73a-1b7296f8b8b3 0 1 0 1
9e1d834c-7076-4546-9f1b-1bd626037250 0 1 0 1
126ab534-ff0b-474e-aefe-1caa53c9c3a2 0 1 0 1
fb8be18e-f441-44f0-a4a9-1d0f204cb701 0 1 0 1
babce9d8-a133-4195-875f-1e65e48844c9 0 1 0 1
ee8ba90d-b2c3-418e-93df-20e33f095959 0 1 0 1
ab4408a6-1acb-4af4-9b1e-217636d7f3ca 0 1 0 1
c385b296-fbb7-44e1-9ded-23b7fba346f0 0 1 0 1
54656a80-06f2-4c70-ba10-247179fc246e 0 1 0 1
628e983a-33c7-4cb4-867f-274ef12b3597 1 1 1 1
3202da35-aed4-40e2-9ec4-27c17f420170 0 1 0 1
d27fcc6e-bb99-438b-ba86-285ceeb2fa53 0 1 0 1
e8b02fcc-964e-4fdc-ab7e-287f4df5142b 0 1 0 1
544f6f15-6359-45ca-b271-2a310e6cf151 0 1 0 1
01cec802-20ce-4f96-b475-2ad263cea9d0 0 1 0 1
1192f8bf-cca6-4ce2-bd08-2dd6e80b6cf6 1 1 1 1
7c566b51-1e45-4bff-98b7-34cb813de6e1 0 1 0 1
7464d0b1-78a7-4f8a-b4cc-375900005f46 0 1 0 1
f35691e8-878a-4b62-90d8-3de2fb7fae1e 0 1 0 1
70943de7-d74a-4de7-8dcf-3fea66efcfdb 0 1 0 1
2dea1c82-a684-4d7c-bea2-4119d9d3ae60 0 1 0 1
b862bbab-aef6-4c4d-881f-4207254983c7 0 1 0 1
8366de5d-5615-4168-9104-4379f9e59090 0 1 0 1
1e7bb47a-e16b-4968-86fa-45af0211fa84 0 1 0 1
1551bea8-4dee-477d-858f-45ff7a2fb14f 0 1 0 1
1b30c5e7-9bb4-4546-9306-4600ca0e90ca 0 1 0 1
4f83e68d-4c26-4c53-a4b3-46b7f19c6498 0 1 0 1
aa7107a6-c155-491d-9df3-48cf033af366 0 1 0 1
58b4525b-5306-4390-9ee9-48e2d9502c02 0 1 0 1
abebd704-db65-47f7-a778-528025f7e7f4 0 1 0 1
8ce54442-acf1-404d-ae17-540e4da781af 0 1 0 1
5d86860e-614e-4940-9cc4-549077196d5a 1 1 1 1
d44759ba-43e8-42e7-98fa-54b377c734fc 0 1 0 1
6e9c32d8-b47a-444e-818e-54ecce0b779b 0 1 0 1
90b73724-a580-44a6-a1ce-54f98235b83b 0 1 0 1
a01f5896-c4b1-4c2a-9f60-56470dd39f82 0 1 0 1
1e387594-ef10-401a-820e-58cc44c71d0c 0 1 0 1
519d0fb2-ffbf-4b4b-9112-58fea32d84e6 0 1 0 1
0cb0855b-783a-4701-9d45-597a919bfb23 0 1 0 1
5a5cb4c2-72a1-40b7-a779-5a36b76e3942 0 1 0 1
72450195-ed1e-4a21-8cc5-5aac8eb9327a 0 1 0 1
17ebf52e-94c8-4e7b-9ef3-5b6236763b49 0 1 0 1
ccaac582-ef30-492c-93ce-5f8b3452d531 1 1 1 1
6a683928-8f1f-4369-a64a-60979e216824 0 1 0 1
8b3ec300-24f0-42ab-8dcf-60f45f007642 0 1 0 1
dd59673d-852a-4aaf-9b27-623f54477ec2 0 1 0 1
553c8daa-4142-427c-b772-66bedadef372 0 1 0 1
a111eb2e-3217-485a-a510-673c0843c615 0 1 0 1
adf58ba5-269f-4c48-8c7d-6754e4667acf 0 1 0 1
255d15e1-9f6e-4cf8-9e5f-6b3858ad9b6a 0 1 0 1
91f21ef0-c528-4310-bb29-6ba45ae75a17 0 1 0 1
09cdccdc-b4b8-44ea-b04f-6ef521e3e720 0 1 0 1
38e0a3d9-e813-454c-be54-6f019d687ecb 0 1 0 1
41b328be-21ae-45d0-841d-6f8dd71ce626 0 1 0 1
5b7b8462-a888-4e0b-a3e1-7278f8af107e 0 1 0 1
e7580d97-910b-42b4-b4e2-72c8733889e0 0 1 0 1
d4ff6e1a-a8e8-4379-a43c-746dbb0d6d13 0 1 0 1
d745141e-8645-4309-abab-76a95a8b0a83 1 1 1 1
59593a57-5319-43b4-ad3b-78abcb6c12f2 0 1 0 1
41b9cb24-50b3-43f7-9e0e-79d901bd45d0 0 1 0 1
fe593326-b0f0-433d-a060-7aa2d37d9cea 0 1 0 1
11deda26-4733-497f-bae3-7bed6b076600 0 1 0 1
292df595-7d3c-41fb-a040-7c184d379fce 0 1 0 1
f555dd9e-a190-4dc4-9433-7fe257aa6e82 0 1 0 1
23ec96b5-21ee-4769-be59-812eae26a216 0 1 0 1
d33f23c7-60be-4d31-8028-814a6cca7f37 0 1 0 1
9d93821e-3add-42de-bd51-81cfa94046ff 0 1 0 1
24753bb2-e1f6-4d1f-b659-81f2ad4a9458 0 1 0 1
be52295d-d7bd-4dc6-8862-82c0a03dbb30 0 1 0 1
e117a6fc-24b9-438b-86ff-8455107f4e9f 0 1 0 1
ef2487e7-0965-4abe-a06c-84cef8964386 0 1 0 1
9c594ba5-1a5b-4b65-8ebe-85bf850fe27b 0 1 0 1
778951dc-0475-4054-8cab-892c8a38174e 0 1 0 1
ff830158-3466-495f-bfcf-8a1b82a65355 0 1 0 1
406b4fd5-e4a8-4db7-838b-8a33a617f242 0 1 0 1
956a6c02-7d2f-4c9d-b275-8d2c0ef8fd83 0 1 0 1
7a11ab1d-77c0-4021-9140-8e81f105618e 0 1 0 1
1aaa549b-d0d0-4cfe-be07-8f2858d44505 0 1 0 1
6adb6ece-a89e-4b00-a886-90436ecd9b68 0 1 0 1
6eba51c3-31d2-4376-a4e2-9121b048768f 0 1 0 1
17ec707a-33f7-4261-86cb-9641c2927172 2 1 2 1
2db59b03-9f19-4d12-acef-974016827be1 0 1 0 1
08a673dc-6056-45b2-903c-976e8b6bd0b9 0 1 0 1
1f9120cf-683a-4132-a12c-98997fadeb26 0 1 0 1
26d01b6d-3726-453f-b1f3-98a332eb3d8d 0 1 0 1
466c15bc-46ec-427d-99db-98c380634527 0 1 0 1
35894a81-c267-4511-a706-99ea2c08181f 1 1 1 1
d1b0f98f-514d-42b4-b84b-9c40a8a455d5 0 1 0 1
6e1792b5-d021-47b1-98fc-9d60f46f3400 0 1 0 1
d4f170d0-ff06-4a97-8de3-9f377272aa74 0 1 0 1
9910dd7e-a4c5-4599-86f5-9f581b53a92d 1 1 1 1
b30c26ae-62e3-499a-80a8-a167275baebd 0 1 0 1
b3d8517d-a857-41e7-a692-a1cb02a5f667 0 1 0 1
298c2880-ab1c-4982-a5ad-a36eb4ba0d34 0 1 0 1
8139979c-2881-4668-9a8e-a45154f809ea 0 1 0 1
2bd91456-c8ae-4a5d-9270-a4a446eccacb 0 1 0 1
ca5ed35c-0542-43ed-8f15-a5e1c9c9ab90 0 1 0 1
29691831-aced-46f8-bad2-a8c914b4f9f4 0 1 0 1
8d04729d-75ef-410e-9d04-a95fa51b4b02 0 1 0 1
50e0fbe0-50b7-40eb-a20b-aaae85a680dd 0 1 0 1
16274df0-6f05-43a6-bc18-ad171017a1eb 0 1 0 1
ff5d76ae-0b45-4f32-96f7-ad5b7775e9ec 0 1 0 1
834fc3df-b60d-4f94-95bd-aef8a9fb74e8 0 1 0 1
99c542e0-5d3d-43a6-8d96-af65a985d6e4 0 1 0 1
95827758-97c8-4058-b5a5-afedfaf4f70f 0 1 0 1
810918bc-45dc-4e01-8544-b322a05ec94e 1 1 1 1
d54e5000-a0da-46d1-86b0-b8fe16c9f781 0 1 0 1
4ff85d44-e027-4341-a3b2-b9ba564547f8 0 1 0 1
a87b21f6-4c5c-4735-8615-bba99a16ace2 0 1 0 1
51cc8b1d-a2a1-440b-8105-bf0e6c74d213 0 1 0 1
4eccc236-56e8-4ff7-b510-bf50e0966046 0 1 0 1
dd386c06-2beb-4f18-9a85-c066f1a47ea1 0 1 0 1
2659c871-80a6-4b8c-b70f-c797d0398bc4 1 1 1 1
348687e4-7879-4d74-afd7-c8511588cfa3 0 1 0 1
daf07757-b0b3-49e9-ad2a-cb659ed2b2b4 0 1 0 1
3e3cb3f8-44b9-44d9-a1c3-cbfb11e0a7da 0 1 0 1
1cc5a134-60d7-40c2-9269-cda494214abf 0 1 0 1
fd1511db-0a30-4b14-b60e-d2247473415e 0 1 0 1
79cd2767-a7d9-4bd6-beec-d2cdf4da0af1 0 1 0 1
d1c5af23-8e71-4320-845f-d324d2d83011 0 1 0 1
f8fd6d62-a913-4f10-9e42-d348eda02bd9 0 1 0 1
14f593d3-1500-477d-ac6b-d41b3fafbe5a 0 1 0 1
2c1c5211-3388-4dff-b0ff-db0b43e4a22d 0 1 0 1
0374fd8e-3a19-4a9b-bb9e-db5871503afe 0 1 0 1
2d5e0bde-f3c4-4887-b89f-dca00bab9d63 1 1 1 1
efcf1702-2358-40fc-be8f-df6d71a7d89a 0 1 0 1
b978a102-632b-4345-8918-e0e8f440fc3b 0 1 0 1
00723e00-c976-401d-a92b-e582df3d6e01 0 1 0 1
92b5a04e-26ec-4edb-8d14-e72e29b14411 0 1 0 1
0af69922-9301-4e3e-8592-e7a268a27b7a 0 1 0 1
f18ba5b9-2168-4872-9c80-e7f097ab88e0 0 1 0 1
fd66be42-bfef-4233-942b-e8d79a594afa 0 1 0 1
a18c188b-64ac-44f6-9928-eb8fc2b924fd 0 1 0 1
90aad17f-451f-42a1-9cf8-ec65b0acb34f 1 1 1 1
fe5a9442-417c-48c3-b582-ed40b7813c2c 0 1 0 1
dcae37cd-fd8d-41fe-90ed-edad22b63dc8 0 1 0 1
196859b3-40c3-4d54-abbd-ef6aa8386df9 0 1 0 1
76adcaaa-4eb2-4ad8-893b-ef9f3cb5c6fb 0 1 0 1
3b2ff23c-1c75-40ae-9093-f4eb42263f4e 0 1 0 1
152658fa-ad59-4fa0-82a6-f76980f0183f 0 1 0 1
c6088b46-64b3-492c-a4cd-f81b93f351a1 0 1 0 1
f6f7985c-9132-46b5-8963-f99c9f3234de 0 1 0 1
5528e2cf-ae39-4f65-bd32-fa32c6ff96fa 0 1 0 1
cc67b8c0-bab9-4978-8b61-fa985ae094e1 0 1 0 1
f0622ec9-4eb7-4019-9b08-fd2ed3f74b9b 0 1 0 1

Detailed Statistics General

NameUpdatedRowsRows SampledStepsDensityAverage Key LengthString IndexFilter ExpressionUnfiltered Rows
_WA_Sys_00000006_0C50D423 Aug 8 2010 5:23PM 181 181 9 0.07142857 4 false 181

Detailed Statistics Density

All Density Average Length Columns
0.1 4 TerritoryID

Detailed Statistics Histogram

Range High Key Range Rows Estimated Rows Distinct Range Rows Avg Range Rows
1 0 10 0 1
3 14 14 1 14
4 0 5 0 1
5 0 12 0 1
6 0 13 0 1
7 0 96 0 1
8 0 7 0 1
9 0 9 0 1
10 0 1 0 1

Detailed Statistics General

NameUpdatedRowsRows SampledStepsDensityAverage Key LengthString IndexFilter ExpressionUnfiltered Rows
_WA_Sys_00000003_0C50D423 Aug 8 2010 5:23PM 181 181 12 0 4 true 181

Detailed Statistics Density

All Density Average Length Columns
0.08333334 4 CountryRegionCode

Detailed Statistics Histogram

Range High Key Range Rows Estimated Rows Distinct Range Rows Avg Range Rows
AS 0 1 0 1
AU 0 5 0 1
CA 0 13 0 1
DE 0 7 0 1
FM 0 1 0 1
FR 0 96 0 1
GB 0 1 0 1
MH 0 1 0 1
MP 0 1 0 1
PW 0 1 0 1
US 0 53 0 1
VI 0 1 0 1

Objects that depend on [StateProvince]

Objects on which [StateProvince] depends

SQL

Script
SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
